Publication
Prevalence of Thrombogenic Risk Factors in the Portuguese population and Identification of High-risk Individuals in Portugal
| dc.contributor.author | Santos, Micaela | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-16T19:28:10Z | |
| dc.date.available | 2020-07-16T19:28:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-13 | |
| dc.description.abstract | Em condições normais, o processo de coagulação é controlado por inibidores naturais que mantêm o balanço entre os mecanismos pro e anticoagulantes. No entanto, certas deficiências dos inibidores naturais bem como mutações a nível dos fatores de coagulação adquiridas hereditariamente podem perturbar este equilíbrio, resultando na diminuição da atividade dos inibidores e aumento da pro-coagulação. Como consequência pode ocorrer a formação de coágulos obstrutivos tanto a nível arterial como venoso. Esta ocorrência é definida como trombose e está sob influência significativa da componente genética, que confere predisposição aos eventos trombóticos. Certas variantes genéticas, como o FV 1691G/A (FV Leiden), Protrombina (FII) 20210G/A, SERPINE1 4G/5G, SERPINC1 13268 G>T e as variantes na MTHFR 677C/T e 1298A/C, são atualmente considerados fatores de risco acrescido ao desenvolvimento de tromboses, especialmente em indivíduos fumadores e mulheres que tomam pilulas contracetivas. Deste modo, este projeto pretende determinar a prevalência destes fatores genéticos em Portugal e identificar indivíduos de alto risco na população portuguesa. Determinar a prevalência destas variantes na população será importante não só para alertar os indivíduos com risco acrescido para a incidência de possíveis eventos trombóticos, mas também para o desenvolvimento de estratégias preventivas contra estas ocorrências. O projeto compreende 800 participantes do estudo e_COR, das 5 regiões continentais de Portugal, selecionadas aleatoriamente de acordo com a composição demográfica e distribuição de gênero da população adulta residente em Portugal em 2011, de forma a ser representativo da população portuguesa. As amostras de DNA estão a ser genotipadas pela tecnologia TaqMan® OpenArray™, que permite a análise de várias variantes em muitas amostras de uma só vez e a prevalência das variantes trombogénicas, bem como a identificação de indivíduos de alto risco serão posteriormente obtidos por análise estatística. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/7075 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.subject | e_COR | pt_PT |
| dc.subject | Prevalência | pt_PT |
| dc.subject | Doenças Cardio e Cérebro-vasculares | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Fatores de Risco | |
| dc.subject | População Portuguesa | |
| dc.title | Prevalence of Thrombogenic Risk Factors in the Portuguese population and Identification of High-risk Individuals in Portugal | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Palestras do DPSPDNT, INSA, 13 dezembro 2019 | pt_PT |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Prevalence of Thrombogenic Risk Factors in the Portuguese population and Identification of High-risk Individuals.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
