Publication
As outras dimensões da composição dos alimentos
| dc.contributor.author | Fernandes, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-03T13:51:51Z | |
| dc.date.available | 2023-11-03T13:51:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-09 | |
| dc.description.abstract | Artigo de opinião sobre a abordagem do DAN às questões da informação nutricional – podemos chamar-lhe antes composição dos alimentos – que se faz através de ensaios laboratoriais bem como através da compilação de valores provenientes de bases de dados de qualidade reconhecida, contribuindo para a disponibilização pública e constante atualização da Tabela da Composição dos Alimentos Portugueses (TCA). Para além destas atividades, o DAN realiza também a prestação de serviços de determinação da composição nutricional para os operadores económicos do sector alimentar. Existe também uma importante componente de observação e vigilância. Ainda no âmbito da EIPAS, o INSA, através do DAN, participa na avaliação da aplicação das medidas definidas naquela Estratégia, fazendo parte do grupo de trabalho designado para o efeito, trabalhando em estreita colaboração com a Direção Geral da Saúde (DGS). É neste conjunto de atividades que a composição dos alimentos tem impacto de formas publicamente mais ou menos visíveis, como a TCA e a monitorização dos alimentos no mercado, respetivamente, abordando os alimentos sob diferentes perspetivas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/8736 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Hollyfar – Marcas e Comunicação, Lda. | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://www.viversaudavel.pt/as-outras-dimensoes-da-composicao-dos-alimentos/ | |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Tabela da Composição de Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Informação Nutricional | pt_PT |
| dc.subject | EIPAS | pt_PT |
| dc.subject | Monitorização dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | As outras dimensões da composição dos alimentos | pt_PT |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Viver Saudável, 9 maio 2021 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | other | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_PCF_As outras dimensões da composição dos alimentos _ Viver Saudável.pdf
- Size:
- 168.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
