Publication
Realidade nutricional dos alimentos processados de base vegetal disponíveis no mercado português em 2022
| dc.contributor.author | Brazão, Roberto | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Paulo | |
| dc.contributor.author | Lopes, Andreia | |
| dc.contributor.author | Dias, Maria da Graça | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T14:34:39Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T14:34:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-26 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Avaliação das características nutricionais de alimentos processados de base vegetal (Fig.1) disponíveis no mercado português, por comparação com alguns valores de referência definidos na Estratégia Integrada para Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) bem como com os valores nutricionais estabelecidos no descodificador de rótulos da DGS, procurando caracterizar a realidade nacional atual. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/8686 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Características Nutricionais | pt_PT |
| dc.subject | Alimentos Processados de Base Vegetal | pt_PT |
| dc.subject | Monitorização | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Realidade nutricional dos alimentos processados de base vegetal disponíveis no mercado português em 2022 | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XXI Congresso de Nutrição e Alimentação, 26-27 maio 2022 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_RJB_Alimentos plant based_APN.pdf
- Size:
- 617.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
