Publication
Calculadora avançada sobre composição de alimentos na plataforma PortFIR – quantidades e métodos de confeção
| dc.contributor.author | Vargues, Andreia | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Paulo | |
| dc.contributor.author | Dias, Maria da Graça | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-20T11:47:16Z | |
| dc.date.available | 2018-02-20T11:47:16Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-27 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A Plataforma Portuguesa de Informação Alimentar, PortFIR, consiste num sistema de gestão de informação e em redes de excelência em nutrição e segurança alimentar. Inclui, na área da composição de alimentos, a Tabela da Composição de Alimentos (TCA) portuguesa. A ferramenta de cálculo avançada sobre composição de alimentos desenvolvida na plataforma permite obter a informação nutricional de uma receita, a partir da lista de ingredientes da TCA e respetivas quantidades e métodos de preparação. Na versão atual os utilizadores têm a possibilidade de introduzir as quantidades dos ingredientes da sua receita em unidades de massa ou volume, o que poderá constituir uma dificuldade e os métodos de confeção são atribuídos, de acordo com os valores experimentais disponíveis que não abrangem todas as especificidades. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4983 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Composição de Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Tabela da Composição de Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Calculadora Avançada | pt_PT |
| dc.subject | PortFIR | pt_PT |
| dc.subject | Quantidades e métodos de confeção | pt_PT |
| dc.subject | 10.ª Reunião Anual PortFIR | pt_PT |
| dc.subject | Informação Nutricional | pt_PT |
| dc.subject | Plataforma Portuguesa de Informação Alimentar | pt_PT |
| dc.title | Calculadora avançada sobre composição de alimentos na plataforma PortFIR – quantidades e métodos de confeção | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 10.ª Reunião Anual PortFIR “Informação alimentar. Criando pontes para observação em Saúde”, INSA, 27 outubro 2017 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
