Publication
Avaliação da capacidade antioxidante de extratos de Fucus vesiculosus para aplicação a embalagens alimentares ativas
| dc.contributor.author | Andrade, Mariana | |
| dc.contributor.author | Reboleira, J. | |
| dc.contributor.author | Bernardino, S. | |
| dc.contributor.author | Ganhão, R. | |
| dc.contributor.author | Mendes, S. | |
| dc.contributor.author | Vilarinho, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Sanches Silva, A. | |
| dc.contributor.author | Ramos, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-20T12:04:05Z | |
| dc.date.available | 2018-02-20T12:04:05Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-27 | |
| dc.description.abstract | A indústria alimentar usa antioxidantes sintéticos para prevenir a degradação natural dos alimentos com alto teor lipídico causada, em grande parte, por fenómenos de oxidação. Estes antioxidantes, incluindo o BHT e o BHA, têm sido nas últimas décadas associados a efeitos negativos sobre a saúde humana, como a promoção da carcinogénese e reações alérgicas [1,2]. Atualmente, a maioria dos alimentos é adquirida numa embalagem que, na sua grande maioria, são feitas de plástico, obtido através de fontes não renováveis. O grave problema ambiental que se coloca com estas embalagens, aliado à procura e exigência dos consumidores por produtos naturais e com mínimo impacto ambiental, tem impulsionado a indústria e a comunidade científica a procurar alternativas, quer para as embalagens, quer para os antioxidantes sintéticos. Nesta linha de pensamento, foram criadas as embalagens alimentares ativas antioxidantes que interagem intencionalmente com o alimento embalado, libertando para o mesmo compostos bioativos capazes de retardar ou inibir a oxidação dos mesmos, aumentando assim o seu tempo de vida útil. A Fucus vesiculosus, também conhecida como fava-do-mar, é uma macroalga castanha (Phaeophyceae) presente em zonas frias e temperadas do Oceano Atlântico Norte, com uma poderosa capacidade antioxidante [3,4]. Na sua constituição, esta macroalga tem vários compostos bioativos, como os polissacarídeos sulfatados, que possuem poderosas atividades biológicas como atividades anti-tumorais, antioxidantes e antimicrobianas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade antioxidante de cinco extratos hidro-etanólicos de F. Vesiculosus para avaliar o seu potencial de aplicação a embalagens alimentares ativas. Os extratos foram obtidos da alga seca e da alga liofilizada. Os ensaios de avaliação da capacidade antioxidante utilizados foram o Sistema de Inibição do Radical DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) e o Ensaio do Branqueamento do β-caroteno. Os extratos obtidos a partir da alga liofilizada obtiveram uma melhor capacidade antioxidante do que os extratos obtidos a partir da alga seca. Esta diferença pode ser explicada pela diferença de temperatura, uma vez que no caso da alga liofilizada, esta é seca através de um processo com baixas temperaturas, o que acaba por conservar os compostos bioativos da alga. O mesmo não acontece com a alga seca através de um processo normal de secagem. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi financiado pelo projeto de investigação “i.FILM- Multifunctional Films for Intelligent and Active Applications” (nº 17921), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização no âmbito do Programa “Portugal 2020” (Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), Aviso nº 33/SI/2015, Projetos em Co-Promoção). Mariana Andrade e João Reboleira agradecem a bolsa de investigação (2016/iFILM/BM) no âmbito do projeto iFILM. Adicionalmente, os investigadores MAREIPLeiria agradecem o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), através do programa estratégico UID/MAR/04292/2013 concedido ao MARE | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4987 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | Mass-customization of implants: the business model | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Embalagens Ativas | pt_PT |
| dc.subject | Algas Marinhas | pt_PT |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_PT |
| dc.subject | Fucus vesiculosus | |
| dc.title | Avaliação da capacidade antioxidante de extratos de Fucus vesiculosus para aplicação a embalagens alimentares ativas | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Mass-customization of implants: the business model | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/717921/EU | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/UID%2FMAR%2F04292%2F2013/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 10.ª Reunião Anual PortFIR “Informação alimentar. Criando pontes para observação em Saúde”, INSA, 27 outubro 2017 | pt_PT |
| oaire.fundingStream | H2020 | |
| oaire.fundingStream | 5876 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100008530 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | European Commission | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | 04c9d697-3e33-48b1-89f5-6e0b9d81a46d | |
| relation.isProjectOfPublication | 0dd4a5cd-2c09-4417-9190-3de42fbc5f7c | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 04c9d697-3e33-48b1-89f5-6e0b9d81a46d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Poster_Avaliação da capacidade antioxidante de extratos de Fucus vesiculosus para aplicação a embalagens alimentares ativas _PortFIR2017.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
