Publication
Monitorização do teor de açúcar e valor energético de sumos, néctares e refrigerantes presentes no mercado português em 2021
| dc.contributor.author | Fernandes, Paulo | |
| dc.contributor.author | Lopes, Andreia | |
| dc.contributor.author | Brazão, Roberto | |
| dc.contributor.author | Tomé, Sidney | |
| dc.contributor.author | Dias, Maria da Graça | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T12:44:56Z | |
| dc.date.available | 2022-11-21T12:44:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-26 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar os teores de açúcar em refrigerantes, néctares e sumos disponíveis no mercado nacional, comparando-os com a recomendação da EIPAS e monitorizar o respetivo valor energético. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/8324 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Nutrição | pt_PT |
| dc.subject | Monitorização | pt_PT |
| dc.subject | Açúcar | pt_PT |
| dc.subject | Valor Energético | pt_PT |
| dc.subject | Sumos | pt_PT |
| dc.subject | Néctares | pt_PT |
| dc.subject | Refrigerantes | pt_PT |
| dc.subject | EIPAS | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Monitorização do teor de açúcar e valor energético de sumos, néctares e refrigerantes presentes no mercado português em 2021 | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XXI Congresso de Nutrição e Alimentação, 26-27 maio de 2022 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_PCF_néctares sumos e refrigerantes_APN.pdf
- Size:
- 753.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
