Publication
Determinação de macronutrientes em três variedades de casca, farelo e grão de arroz português
| dc.contributor.author | Delgado, Inês | |
| dc.contributor.author | Rego, Andreia | |
| dc.contributor.author | André, Catarina | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T11:55:57Z | |
| dc.date.available | 2014-12-02T11:55:57Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Os macronutrientes são nutrientes que fornecem calorias e energia. Estes são essenciais para o crescimento, para o metabolismo e para outras funções corporais. Entende-se por humidade a perda de peso sofrida pela amostra quando seca a 100 – 105ºC até peso constante. Entende-se por cinza o resíduo calcinado obtido submetendo a amostra a uma temperatura de 525 ºC no caso de cereais numa mufla. Entende-se por gordura bruta a fração da amostra extraída por um solvente orgânico num sistema de extração Soxhlet. A proteína neste estudo é determinada pelo método de Kjeldahl. A qualidade nutricional da proteína é determinada pela proporção dos aminoácidos essenciais ao ser humano, sendo que existem dez aminoácidos que são estritamente essenciais ao ser humano: lisina, isoleucina, leucina, fenilalanina, tirosina, treonina, triptofano, valina, histidina e metionina. | por |
| dc.description.sponsorship | Suporte financeiro da Agência Portuguesa de Inovação (ADI), através do projecto 23290 – ValCAP. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2480 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Macronutrientes | por |
| dc.subject | Casca | por |
| dc.subject | Farelo | por |
| dc.subject | Arroz | por |
| dc.subject | Composição de Alimentos | por |
| dc.title | Determinação de macronutrientes em três variedades de casca, farelo e grão de arroz português | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 12º Encontro de Química dos Alimentos(EQA), ISA, 10-12 setembro 2014 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
