Publication
Frutas e hortícolas: impacto da sua mistura no potencial antioxidante
| dc.contributor.author | Santos, I.C. | |
| dc.contributor.author | Silva, M.A. | |
| dc.contributor.author | Costa, H.S. | |
| dc.contributor.author | Valente, A. | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, T.G. | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-17T14:04:07Z | |
| dc.date.available | 2017-02-17T14:04:07Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | Os sumos detox são uma tendência da atualidade com alegados benefícios para a saúde. Na sua composição mais elementar são constituídos por frutas e hortícolas, alimentos naturalmente ricos em antioxidantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antioxidante de um sumo detox e dos seus ingredientes. Foram analisados 4 tipos de fruta, 3 tipos de hortícolas e o sumo detox, cuja composição se baseou na mistura dos ingredientes. A atividade antioxidante foi determinada pelos métodos: 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH•) e poder de redução férrica (FRAP). O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método Folin-Ciocalteu e expresso em mg de equivalentes de ácido gálhico (EAG)/mL e o teor de flavonóides foi expresso em µg de equivalentes de epicatequina (EEC)/mL. As amostras analisadas apresentaram resultados distintos para a atividade antioxidante de acordo com os métodos utilizados. A couve roxa foi a que apresentou maior atividade antioxidante para o método DPPH• e os brócolos para o método FRAP. Relativamente aos compostos bioativos, a amostra que apresentou o teor mais elevado de flavonóides totais foi o gengibre, 219 ± 50,2 µg EEC/mL e de compostos fenólicos foi a couve roxa, 1,42 ± 0,0 mg EAG/mL. A meloa apresentou o menor teor para os dois métodos 39,6 ± 4,9 µg EEC/mL, para os flavonóides totais e 0,238 ± 0,0 mg EAG/mL para os compostos fenólicos. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi financiado pelo INSA no âmbito do projeto BioCOMP (2012DAN730). Tânia Albuquerque agradece a Bolsa de Doutoramento (SFRH/BD/99718/2014) financiada por FCT, FSE e MEC. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4257 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Nutrição Aplicada | pt_PT |
| dc.subject | Estilos de Vida e Impacto na Saúde | pt_PT |
| dc.subject | Sumos Detox | pt_PT |
| dc.title | Frutas e hortícolas: impacto da sua mistura no potencial antioxidante | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Tábua, Coimbra, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Congresso Internacional de Nutrição e Segurança Alimentar, 21-23 de outubro 2016 | pt_PT |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
