Publication
OcorrĂȘncia de nitratos nas amostras do Estudo Piloto do projeto TDSExposure
| dc.contributor.author | Vasco, Elsa | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-12T08:09:35Z | |
| dc.date.available | 2020-07-12T08:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-28 | |
| dc.description.abstract | Apresentados os resultados do estudo-piloto do projeto TDSExposure relativo Ă ocorrĂȘncia de nitratos nos alimentos. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/7021 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Alimentação | pt_PT |
| dc.subject | OcorrĂȘncia de Nitratos | pt_PT |
| dc.subject | Total Diet Studies | pt_PT |
| dc.subject | TDS | pt_PT |
| dc.subject | TDSExposure | pt_PT |
| dc.subject | Estudos de Dieta Total (TDS) | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.title | OcorrĂȘncia de nitratos nas amostras do Estudo Piloto do projeto TDSExposure | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 6Âș SimpĂłsio Nacional âPromoção de uma Alimentação SaudĂĄvel e Segura (SPASS)- 'Estudos de Dieta Total â Resultados, Desafios, Oportunidades', 28 junho 2019 | pt_PT |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2019_OcorrĂȘncia de nitratos_ERV A3_SPASS_2019.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
