Publicação
Determinação de Iodo em Alimentos
| dc.contributor.author | Coelho, Inês | |
| dc.contributor.author | Delgado, Inês | |
| dc.contributor.author | Costa, Sofia | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:17:26Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T15:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-13 | |
| dc.description.abstract | No presente trabalho é avaliada a importância do iodo para a saúde. É apresentado o método otimizado, validado e implementado no INSA para a determinação de iodo em géneros alimentícios por ICP-MS. São ainda divulgados os primeiros resultados obtidos para o teor de iodo em lacticínios, produtos hortícolas e pescado. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi realizado com suporte financeiro do projeto “WHO Collaborating Centre for Nutrition and Childhood Obesity” cofinanciado pela Organização Mundial de Saúde. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3575 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Iodo | pt_PT |
| dc.subject | ICP-MS | pt_PT |
| dc.title | Determinação de Iodo em Alimentos | pt_PT |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Seminário Ion Chromatography & ICP-ICPMS, 3-15 outubro 2015 | pt_PT |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | other | pt_PT |
