Publication
Estudo de dieta total piloto para avaliação da ingestão de nutrientes e da exposição a contaminantes: amostragem
| dc.contributor.author | Dias, M. Graça | |
| dc.contributor.author | Vasco, Elsa | |
| dc.contributor.author | Pité, Marina | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luísa | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-07T20:02:24Z | |
| dc.date.available | 2015-04-07T20:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-08 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Realização de um TDS piloto que visa implementar as metodologias harmonizadas a nível europeu no âmbito do projeto TDS_EXPOSURE. No presente trabalho descreve-se a metodologia para definição da amostragem do estudo, recolha e preparação das amostras e respetivos resultados. | por |
| dc.description.sponsorship | A realização deste estudo foi parcialmente financiada pelo 7º Programa Quadro da União Europeia para investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (Grant agreement n°289108). | por |
| dc.identifier.citation | Boletim Epidemiológico Observações. 2015;4(Supl 5):7-9 | por |
| dc.identifier.issn | 0874-2928 | |
| dc.identifier.issn | 2182-8873 (em linha) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3008 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.relation | TDS_EXPOSURE | por |
| dc.subject | Segurança Alimentar | por |
| dc.subject | Estudo de Dieta Total | por |
| dc.subject | Avaliação do Risco | por |
| dc.subject | Saúde Pública | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Estudo de dieta total piloto para avaliação da ingestão de nutrientes e da exposição a contaminantes: amostragem | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 9 | por |
| oaire.citation.startPage | 7 | por |
| oaire.citation.volume | 4(Supl 5) | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
