Publication
Análise de nitratos e nitritos em alimentos à base de carne: otimização de um método de HPLC
| dc.contributor.author | Carvalho, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Serra, Maria Celeste | |
| dc.contributor.author | Vasco, Elsa | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T19:40:03Z | |
| dc.date.available | 2018-03-06T19:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-27 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo teve como objetivo a otimização de um método com base na norma europeia EN 12014-4 para determinar nitratos e nitritos em alimentos à base de carne por HPLC. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/5272 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Composição de Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Nitratos | pt_PT |
| dc.subject | Nitritos | pt_PT |
| dc.subject | Carne | pt_PT |
| dc.subject | Otimização | pt_PT |
| dc.subject | HPLC | pt_PT |
| dc.title | Análise de nitratos e nitritos em alimentos à base de carne: otimização de um método de HPLC | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 10.ª Reunião Anual PortFIR “Informação alimentar. Criando pontes para observação em Saúde”, INSA, 27 outubro 2017 | pt_PT |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
