Publication
Avaliação da qualidade microbiológica de amostras de alimentos prontos para consumo vendidos em instalações ambulantes na região de Lisboa
| dc.contributor.author | Barreira, Maria João | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-09T12:05:02Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09T12:05:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-26 | |
| dc.description.abstract | Estudo de avaliação da qualidade microbiológica de alimentos prontos para consumo - Street Food. Classificação do nível da qualidade microbiológica de acordo com os Valores-Guia INSA, 2019. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/9065 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Alimentos Prontos Consumo | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade Microbiológica | pt_PT |
| dc.subject | Valores-guia INSA | pt_PT |
| dc.subject | Street Food | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da qualidade microbiológica de amostras de alimentos prontos para consumo vendidos em instalações ambulantes na região de Lisboa | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal/Online | pt_PT |
| oaire.citation.title | 15.ª edição da Reunião Anual PortFIR: Alimentação de base vegetal | Balanço entre nutrição, produção, processamento e custo, INSA, 26 outubro 2023 | pt_PT |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Street food_26_10_23_Maria João Barreira.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
