Publication
Couve Portuguesa: Determinação por ICP-MS de elementos vestigiais
| dc.contributor.author | Ventura, Marta | |
| dc.contributor.author | Gueifão, Sandra | |
| dc.contributor.author | Coelho, Inês | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-01T15:11:39Z | |
| dc.date.available | 2016-03-01T15:11:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-10 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Pretende-se avaliar a concentração de elementos traço em couves portuguesas cultivadas em todos os distritos de Portugal Continental e ilhas → âmbito projeto Orque-Sudoe. Enquadramento: O Projeto Orque-Sudoe criou uma plataforma para registar o teor de contaminantes nos vegetais cultivados no Sudoeste Europeu. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi realizado com suporte financeiro através do projeto SOE3/P2/F591 - Observatório de Investigação para a Qualidade Ambiental do Sudoeste Europeu – ORQUE SUDOE. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3540 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Couve Portuguesa | pt_PT |
| dc.subject | Contaminantes | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Couve Portuguesa: Determinação por ICP-MS de elementos vestigiais | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Encontros com Ciência do DAN, INSA, 10 Março 2015 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Couve Portuguesa Determinação por ICP-MS de elementos vestigiais.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
