Publication
Uma nova via de regulação do transportador renal NKCC2 envolvido na hipertensão arterial
| dc.contributor.author | Loureiro, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Jordan, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-08T14:41:57Z | |
| dc.date.available | 2013-02-08T14:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-26 | |
| dc.description.abstract | A hipertensão arterial afeta um terço da população adulta é um fator de risco para a doença cardiovascular ou o acidente vascular cerebral. O pseudohipoaldosteronismo tipo II, ou síndroma de Gordon, é uma forma rara de hipertensão familiar causada por mutações nos genes WNK1 e WNK4. Esta síndrome envolve a desregulação da homeostase renal dependente da aldosterona, principalmente nos túbulos distais do nefrónio onde as proteínas cinases WNK1 e WNK4 modulam a atividade de diversos canais de transporte iónico, incluindo os alvos de fármacos diuréticos NCC e NKCC2. É conhecido que a WNK1 e WNK4 ativam as cinases OSR1 e SPAK, que por sua vez fosforilam diretamente as proteínas da família SLC12 (NCC, NKCC1 e NKCC2), ativando o transporte iónico. Aqui apresentamos evidência para uma segunda via de regulação do NKCC2 pela cinase WNK4. O mecanismo envolve um antagonismo entre WNK4 e a tirosina cinase Syk (spleen tyrosine kinase), que fosforila diretamente as proteínas NKCC2 e KCC3. NKCC2 transporta sódio, potássio e cloreto para resorção enquanto KCC3 compensa com o efluxo de potássio e cloreto. Ambos são importantes para a homeostase eletrolítica nos rins e na manutenção da tensão arterial. Foram produzidos os fragmentos recombinantes das regiões N-terminais de NKCC2 e KCC3 que contêm os motivos de reconhecimento da Syk. Após a sua purificação, estas proteínas recombinantes foram utilizados como substratos em ensaios de proteína cinase in vitro e complementados com Syk imunoprecipitada a partir de células HEK 293T transfectadas. Estes ensaios demostraram a fosforilação de NKCC2 e KCC3 pelaSyk. Estão em curso os ensaios em células renais para verificar o efeito da Syk e WNK4 sobre a quantidade de NKCC2 e KCC3 presentes na membrana plasmática. O trabalho contribui para a compreensão da regulação dos referidos canais renais e visa identificar novos alvos terapêuticos no tratamento da hipertensão arterial. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/1201 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.subject | Vias de Transdução de Sinal e Patologias Associadas | por |
| dc.subject | WNK4 | por |
| dc.subject | Hipertensão | por |
| dc.subject | Syk | por |
| dc.subject | NKCC2 | por |
| dc.subject | Retenção de Sódio | por |
| dc.title | Uma nova via de regulação do transportador renal NKCC2 envolvido na hipertensão arterial | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 14º Congresso Portugues de Endocrinologia e a 64ª Reuniao Anual da SPEDM, 24-27 Janeiro 2013 | por |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
