Publication
Perfil de minerais e elementos vestigiais em néctares e sumos de fruta: uma contribuição para o estudo de dieta total
| dc.contributor.author | Sardinha, Dina | |
| dc.contributor.author | Gueifão, Sandra | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Ana Cláudia | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T16:12:59Z | |
| dc.date.available | 2014-10-15T16:12:59Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-15 | |
| dc.identifier.citation | Boletim Epidemiológico Observações. 2014 outubro-dezembro;3(10):37-40 | por |
| dc.identifier.issn | 0874-2928 | |
| dc.identifier.issn | 2182-8873 (em linha) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2384 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.subject | Néctares e Sumos de Fruta | por |
| dc.subject | Estudos de Dieta Total | por |
| dc.subject | Análise de Contaminantes | por |
| dc.subject | Segurança Alimentar | por |
| dc.subject | Saúde Pública | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Perfil de minerais e elementos vestigiais em néctares e sumos de fruta: uma contribuição para o estudo de dieta total | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 40 | por |
| oaire.citation.startPage | 37 | por |
| oaire.citation.volume | 3(10) | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boletim_Epidemiologico_Observacoes_N10_2014_artigo11.pdf
- Size:
- 415.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
