Publicação
Exposição de mexilhões (Mytilus galloprovincialis) a PFASs, TBPPA e EE2: Efeitos e Toxicidade
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 14:Proteger a Vida Marinha | |
| datacite.subject.sdg | 15:Proteger a Vida Terrestre | |
| dc.contributor.author | Copeto, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:25:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:25:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-18 | |
| dc.description.abstract | A comunicação integrada no Painel 4 – Saúde Pública: Exposição a Contaminantes em Sistemas Alimentares e Ambientais: Uma Abordagem Integrada, abordando os efeitos tóxicos de compostos emergentes em organismos marinhos e contribuindo para a compreensão dos riscos ambientais e de saúde pública associados à contaminação química. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/11064 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Mytilus galloprovincialis | |
| dc.subject | PFASs | |
| dc.subject | TBPPA | |
| dc.subject | EE2 | |
| dc.subject | Segurança Alimentar | |
| dc.title | Exposição de mexilhões (Mytilus galloprovincialis) a PFASs, TBPPA e EE2: Efeitos e Toxicidade | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-10-18 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | |
| oaire.citation.title | Congresso Associação Portuguesa dos Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública (APTAC), 18, 19 outubro 2025 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
