Publication
Análises Químicas e Microbiológicas aplicadas a amostras ambientais: relatório de estágio
| dc.contributor.advisor | Moreira, Dolores | |
| dc.contributor.advisor | Jordão, Luísa | |
| dc.contributor.author | Duarte, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-24T12:16:07Z | |
| dc.date.available | 2015-09-24T12:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.description | Este relatório foi realizado no âmbito da formação em contexto de trabalho para a finalização do Curso de Especialização Tecnológica de Análises Químicas e Microbiológicas (CET- AQM) decorrido no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). Este estágio decorreu no Instituto Nacional de Saúde Doutor Jorge (INSA), no Departamento de Saúde Ambiental (Unidade de Água e Solo) entre 11 de Maio a 13 de Julho (360 horas). A orientação do estágio no INSA foi efetuada pela Doutora Maria Luísa Jordão e no ISEC pela Engenheira Dolores Moreira. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3146 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Microrganismos Ambientais | por |
| dc.subject | Biofilmes | por |
| dc.subject | Análises Químicas | por |
| dc.subject | Análises Microbiológicas | por |
| dc.subject | Agentes Microbianos e Ambiente | |
| dc.title | Análises Químicas e Microbiológicas aplicadas a amostras ambientais: relatório de estágio | por |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | por |
| oaire.citation.endPage | 39 | por |
| oaire.citation.startPage | ii, 1 | por |
| rcaap.rights | embargoedAccess | por |
| rcaap.type | report | por |
