Publication
O impacte da gratuitidade da vacinação antigripal na cobertura vacinal da população de Portugal continental com 65 ou mais anos de idade: Estudo na amostra ECOS
| dc.contributor.author | Nunes, Baltazar | |
| dc.contributor.author | Sousa-Uva, Mafalda | |
| dc.contributor.author | Roquette, Rita | |
| dc.contributor.author | Contreiras, Teresa | |
| dc.contributor.author | Dias, Carlos Matias | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T15:31:58Z | |
| dc.date.available | 2015-01-19T15:31:58Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-02 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Na época 2012-2013 o Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita da vacina antigripal sazonal (VAGS) à população com 65 ou mais anos. O objetivo do presente estudo foi estimar o impacte desta medida na cobertura da VAGS na população idosa durante épocas 2011-12 e 2013-14. Material e Métodos: Desenvolveram-se três estudos transversais, nas épocas 2011-12, 2012-13 e 2013-14, com inquérito realizado por entrevista telefónica à amostra ECOS (Em Casa Observamos Saúde), em Março de 2012, Outubro de 2013 e Dezembro 2013. O painel ECOS é constituído por uma amostra aleatória de Unidades de Alojamento (UA), contactáveis por telefone fixo ou móvel, que representaram nos três estudos 2719 a 3182 indivíduos. Foi inquirido um elemento com 18 ou mais anos por UA que prestou informação sobre si e restantes elementos do agregado. O impacte da gratuitidade da VAGS foi medido comparando a cobertura da VAGS nas épocas pós gratuidade com a época 2011-12. Resultados: Nas três épocas em estudo a estimativa da cobertura da VAGS, na população com 65 ou mais anos, foi 43,4%, 44,9% e 49,9%, sendo alterada a tendência decrescente observada pós pandemia. Em 2013-14, o aumento absoluto da cobertura da VAGS, relativamente a 2011-12, foi de 6,5% (IC95% -5,0 a 18,0%), o que corresponde a um aumento relativo de 15%. Discussão e Conclusões: Apesar de não significativo, após a introdução da gratuitidade da vacina, observou-se um aumento da cobertura VAGS na população com 65 ou mais anos, o que sublinha a importância deste sistema de monitorização. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2673 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.subject | Gripe | por |
| dc.subject | Vacina | por |
| dc.subject | Cobertura | por |
| dc.subject | Cuidados de Saúde | por |
| dc.title | O impacte da gratuitidade da vacinação antigripal na cobertura vacinal da população de Portugal continental com 65 ou mais anos de idade: Estudo na amostra ECOS | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | IV Congresso Nacional de Saúde Pública, 2-3 outubro 2014 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacte gratuitidade vacina gripe_ CNSP 2014 .pdf
- Size:
- 667.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
