| dc.contributor.author | Santos, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-23T13:04:13Z | |
| dc.date.available | 2016-02-23T13:04:13Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Apresentar resultados da análise química das amostras de refeições recolhidas, nos refeitórios e identificação de estratégias a implementar. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3472 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Refeições Escolares | pt_PT |
| dc.subject | Composição de Alimentos | pt_PT |
| dc.title | Valor Nutricional das refeições escolares | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Palestra sobre "Alimentação Saudável: Desafios em meio escolar & familiar, Câmara Municipal de Odivelas, 29 abril 2015 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Câmara Municipal Odivelas_ Avaliação da Composição Nutricional de Refeições Escolares_MRS.pdf
- Size:
- 12.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
