Publication
Características da infeção por VIH em dez cidades portuguesas aderentes à iniciativa Fast Track Cities
| dc.contributor.author | Fernandes, Ana | |
| dc.contributor.author | Bettencourt, Joana | |
| dc.contributor.author | Cortes Martins, Helena | |
| dc.contributor.author | Aldir, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T11:22:02Z | |
| dc.date.available | 2020-05-26T11:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A iniciativa Fast Track Cities visa envolver os municípios no cumprimento dos objetivos da estratégia 90-90-90 da ONUSIDA, em colaboração com as estruturas locais. O conhecimento das características das epidemias das suas cidades facilitará a definição das estratégias de intervenção local. Objetivo: Analisar as características da epidemia de VIH em 10 cidades do país que aderiram à iniciativa Fast Track Cities. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/6834 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | HIV | pt_PT |
| dc.subject | VIH | pt_PT |
| dc.subject | Fast-Track Cities | pt_PT |
| dc.subject | Epidemia | pt_PT |
| dc.subject | Infeção por VIH | pt_PT |
| dc.subject | Infecções Sexualmente Transmissíveis | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Características da infeção por VIH em dez cidades portuguesas aderentes à iniciativa Fast Track Cities | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 12ªs Jornadas de Atualização em Doenças Infeciosas, Hospital Curry Cabral, 23-24 janeiro 2020 | pt_PT |
| person.familyName | Cortes Martins | |
| person.givenName | Helena | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4450-1918 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 8587433300 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6187504c-f002-4894-856b-7711be3e18fa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6187504c-f002-4894-856b-7711be3e18fa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Curry 2020_Características da infeção por VIH em dez cidades portuguesas aderentes à iniciativa Fast Track Cities.pdf
- Size:
- 463.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
