Publication
Estudo de compostos maioritários de óleos essenciais por UHPLC-DAD visando a sua aplicação a embalagens alimentares ativas
| dc.contributor.author | Ribeiro-Santos, R. | |
| dc.contributor.author | Melo, N. | |
| dc.contributor.author | Costa, H.S. | |
| dc.contributor.author | Sanches-Silva, A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-02T16:21:52Z | |
| dc.date.available | 2017-03-02T16:21:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar e quantificar os compostos maioritários dos OEs de canela e manjericão que contribuem substancialmente para a sua ação antimicrobiana e antioxidante, visando a sua aplicação a embalagens alimentares ativas. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Regiane Ribeiro-Santos agradece a sua bolsa (BEX 8754/14-4) à CAPES e ao projeto "Desenvolvimento de um filme comestível à base de proteína do soro de leite com atividade antioxidante e antimicrobiana utilizando óleos essenciais" (2012DAN807) pelo apoio financeiro. Nathália Ramos de Melo agradece à UFF, a FAPERJ e ao CNPq pelo apoio estrutural e financeiro. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4408 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Óleos Essenciais | pt_PT |
| dc.subject | Embalagens Ativas Alimentares | pt_PT |
| dc.subject | Composição de Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.title | Estudo de compostos maioritários de óleos essenciais por UHPLC-DAD visando a sua aplicação a embalagens alimentares ativas | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XVI Latin-American Conference of Chromatography (XVICOLACRO) & 9º National Meeting on Chromatography (9ENC), 5-9 January 2016 | pt_PT |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
