Publication
Espectrofotometria de Absorção Atómica
| dc.contributor.author | Costa, Sandra Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-31T17:07:57Z | |
| dc.date.available | 2014-01-31T17:07:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/1920 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.subject | Espectroscopia de Absorção Atómica | por |
| dc.subject | Validação de Métodos | por |
| dc.subject | Oligoelementos | por |
| dc.title | Espectrofotometria de Absorção Atómica | por |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | Palestras do DPSPDNT, INSA, IP, 29 novembro 2013 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | lecture | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama e camara de grafite.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
