Publication
OcorrĂȘncia de patulina em amostras de fruta durante o processamento industrial
| dc.contributor.author | Martins, Carla | |
| dc.contributor.author | Santos, T. | |
| dc.contributor.author | Silva, InĂȘs | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, C. | |
| dc.contributor.author | Alvito, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-03T13:06:35Z | |
| dc.date.available | 2017-07-03T13:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.description.abstract | A patulina Ă© uma micotoxina produzida por fungos dos gĂ©neros Aspergillus e Penicillium. Esta toxina pode contaminar diversos tipos de fruta, nomeadamente maçãs e produtos derivados podendo estar associada Ă ocorrĂȘncia de efeitos mutagĂ©nicos, genotĂłxicos, imunossupressores, imunotĂłxicos, neurotĂłxicos, e eventualmente carcinogĂ©nicos. Por essa razĂŁo Ă© fundamental o controlo da ocorrĂȘncia de patulina nos gĂ©neros alimentĂcios mais suscetĂveis. O presente estudo teve como objetivo avaliar os teores de patulina em amostras de fruta e polpa, colhidas em 2011 e 2013, ao longo de diferentes fases de processamento industrial. As amostras analisadas foram cedidas pela empresa Sumol+Compal e incluĂram fruta e polpa utilizadas no fabrico de sumos. Foram analisadas 50 amostras: 10 de ameixa, 16 de pĂȘssego, 12 de pera e 12 de maçã. De cada tipo de fruta foram recolhidas amostras apĂłs as diferentes fases de processamento: descarga da fruta, 1ÂȘ e 2ÂȘ lavagem da fruta e enchimento (polpa). Para cada fruta foram recolhidos trĂȘs lotes (sendo um lote equivalente a uma colheita individual aleatĂłria nas diferentes fases de processamento) com exceção do pĂȘssego em que se efetuaram cinco colheitas. A determinação analĂtica foi efetuada atravĂ©s de uma metodologia de extração em fase sĂłlida com anĂĄlise por cromatografia lĂquida de alta eficiĂȘncia e deteção ultravioleta (SPE-HPLC-UV). As amostras de pera e maçã apresentaram os teores de contaminação mais elevados, detetados na fase de descarga da fruta (18 ÎŒg.Kg-1) e na fase de enchimento (40 ÎŒg.Kg1), respetivamente. Estes resultados sĂŁo inferiores ao limite mĂĄximo legislado (50 ÎŒg.Kg-1) para sumos de frutos, sumos de frutos concentrados reconstituĂdos e nĂ©ctares de frutos; nĂŁo existem no entanto limites mĂĄximos legislados para amostras de fruta e polpa. Os dados do presente estudo alertam para a necessidade de monitorizar a ocorrĂȘncia de contaminantes ao longo das vĂĄrias etapas de processamento industrial como forma de obter alimentos seguros, contribuindo assim para a proteção da saĂșde dos consumidores. Estes foram os primeiros estudos efetuados em Portugal sobre a ocorrĂȘncia de patulina em diferentes frutas colhidas ao longo do processamento industrial. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4729 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Toxicologia | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação de Risco | pt_PT |
| dc.subject | SaĂșde Humana | pt_PT |
| dc.title | OcorrĂȘncia de patulina em amostras de fruta durante o processamento industrial | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | SetĂșbal, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | Congresso APTAC-Associação Portuguesa dos TĂ©cnicos de Analises ClĂnicas e SaĂșde PĂșblica, 24-26 março 2017 | pt_PT |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OcorrĂȘncia de patulina em amostras de fruta durante o processamento industrial.pdf
- Size:
- 305.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
