Publication
Adesão à terapêutica com Anticoagulantes Orais em doentes com Fibrilhação Auricular: comparação entre a varfarina e os novos anticoagulantes orais
| dc.contributor.author | Magalhães, Raquel | |
| dc.contributor.author | Nunes, Baltazar | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Ana Paula | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-29T15:50:41Z | |
| dc.date.available | 2016-02-29T15:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-26 | |
| dc.description.abstract | Introdução: A fibrilhação auricular (FA) atinge 2,5 % da população portuguesa acima dos 40 anos, comportando um aumento do risco tromboembólico. A varfarina é efetiva na prevenção da ocorrência de acidentes tromboembólicos, no entanto, as interações medicamentosas e alimentares, o seu estreito intervalo terapêutico e consequente necessidade de monitorização e ajuste da dose terapêutica podem condicionar a qualidade de vida destes doentes e limitar o seu uso crónico. Em Portugal, a proporção de doentes com FA anticoagulados (40 %) é inferior à de outros países europeus. Os novos anticoagulantes orais (ACO) (dabigatrano, rivaroxabano e apixabano), pela maior facilidade do regime terapêutico e menor número de interações são uma alternativa para os doentes com dificuldade na monitorização e ajuste terapêutico. Desconhece-se, no entanto, a adesão a estes fármacos na prática diária, aspecto importante a ter em conta no momento da prescrição, em especial num período de comercialização recente dos novos anticoagulantes orais e em que se observa um aumento das prescrições de novos ACO em detrimento da varfarina. Objetivo: Avaliar o risco de abandono da medicação anticoagulante no grupo de doentes com FA que tomam os novos ACO em comparação com a varfarina. Métodos: Estudo de coorte para o qual serão selecionados, a partir da população sob observação da Rede Médicos Sentinela, 746 indivíduos com FA a quem é prescrito pela primeira vez na vida um ACO (373 no grupo varfarina e 373 no grupo dos novos ACO). O tamanho da amostra foi estimado considerando um risco de abandono de varfarina de 25 % e uma diferença de risco de 10 %. A seleção e o seguimento (máximo de 2,5 anos) dos participantes serão efetuados pelo médico de família que recolherá informação sobre as características dos doentes (sexo, idade, escolaridade e co-morbilidades), fármaco prescrito, momento e motivo do abandono da medicação. A comparação do risco de abandono entre ambos os grupos será efectuada usando um modelo de riscos competitivos ajustado para os factores de confundimento. Discussão: Tendo em conta que a aceitação e adesão à terapêutica é um dos aspectos a considerar na escolha terapêutica e que os aspectos culturais e de acessibilidade aos serviços de saúde podem interferir quer na prescrição, quer na adesão à medicação crónica, os resultados obtidos contribuirão para ajustar as escolhas terapêuticas ao perfil de cada doente. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3530 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.subject | Fibrilhação Auricular | pt_PT |
| dc.subject | Anticoagulantes Orais | pt_PT |
| dc.subject | Terapêutica | pt_PT |
| dc.subject | Determinantes da Saúde e da Doença | pt_PT |
| dc.subject | Estados de Saúde e de Doença | pt_PT |
| dc.subject | Rede Médicos-Sentinela | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.title | Adesão à terapêutica com Anticoagulantes Orais em doentes com Fibrilhação Auricular: comparação entre a varfarina e os novos anticoagulantes orais | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Viseu, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 19º Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar, 25-27 setembro 2015 | pt_PT |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
