Publication
Modulação combinada das vias de sinalização RAC1 e MAPK para potenciar a captação de iodo radioactivo
| dc.contributor.author | Faria, Márcia | |
| dc.contributor.author | Domingues, Rita | |
| dc.contributor.author | Félix, Diana | |
| dc.contributor.author | Bugalho, Maria João | |
| dc.contributor.author | Matos, Paulo | |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Luísa | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-09T15:41:22Z | |
| dc.date.available | 2022-07-09T15:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.description.abstract | O simportador de Sódio e Iodo (NIS) é responsável pela captação de iodo pelas células foliculares da tiroide. A retenção da expressão funcional de NIS na maioria dos tumores bem diferenciados da tiroide permite o uso de iodo radioativo (RAI) como terapêutica sistémica para doença metastática. No entanto, uma percentagem de doentes com formas avançadas de carcinoma da tiroide perde a capacidade de resposta a esta terapia, sendo as alternativas disponíveis terapêuticas crónicas, dispendiosas e associadas a efeitos adversos importantes. A principal razão para esta reduzida captação de iodo é a deficiente expressão funcional de NIS, tendo esta sido associada à atividade de várias vias de sinalização pró-tumorigénicas. A sobreativação da via MAPK está implicada na tumorigénese da tiroide, assim como na regulação negativa de NIS. Assim, várias estratégias têm sido desenvolvidas no sentido de inibir a via MAPK com o objetivo de aumentar a captação de iodo em tumores refratários. A relevância deste tipo de estratégia foi anteriormente documentada num ensaio clínico que demonstrou um ganho significativo de incorporação de iodo num subgrupo de pacientes com neoplasia tiroideia refratária ao iodo radioativo, após o tratamento com selumetinib (AZD6244), um inibidor de MEK 1/2. No entanto, a recuperação da expressão de NIS, utilizando inibidores desta via, nem sempre foi suficiente para viabilizar a terapia com RAI, tornando-se clinicamente relevante a identificação de alvos adicionais envolvidos na regulação positiva do NIS. Assim, este estudo pretende avaliar se a recuperação da expressão de NIS induzida pela inibição da via MAPK pode ser otimizada aumentando a atividade da GTPase RAC1, um potenciador da expressão de NIS em sistemas celulares da tiroide. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | This work was funded by Bolsa Edward Limbert Merck/SPEDM -2021 (from Merck/SPEDM, Portugal) and Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal, through grants PTDC/BIA-MOL/31787/2017 (to ALS and PM) and UID/MULTI/04046/2019 (to BioISI). MF was the recipient of FCT fellowship PD/BD/114388/2016, within the BioSYS PhD programme from BioISI. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/8140 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | Sodium-iodide symporter posttranslational interactome: identification of novel targets to enhance iodide-related cancer therapy | |
| dc.relation | Biosystems & Integrative Sciences Institute | |
| dc.relation | Targeting Rac1-signaling to enhance iodide-related cancer therapy | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Thyroid Cancer | pt_PT |
| dc.subject | Cancro da Tiroide | pt_PT |
| dc.subject | Vias de Transdução de Sinal e Patologias Associadas | pt_PT |
| dc.title | Modulação combinada das vias de sinalização RAC1 e MAPK para potenciar a captação de iodo radioactivo | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Sodium-iodide symporter posttranslational interactome: identification of novel targets to enhance iodide-related cancer therapy | |
| oaire.awardTitle | Biosystems & Integrative Sciences Institute | |
| oaire.awardTitle | Targeting Rac1-signaling to enhance iodide-related cancer therapy | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FBIA-MOL%2F31787%2F2017/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FMulti%2F04046%2F2019/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//PD%2FBD%2F114388%2F2016/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | (online) | pt_PT |
| oaire.citation.title | Congresso Português de Endocrinologia/ 72ª Reunião Anual da SPEDM-Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo, 29-31 janeiro 2021 | pt_PT |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | 21f29b04-5f25-4fca-89e1-3ebf685647df | |
| relation.isProjectOfPublication | 35168786-8dfc-4a00-9759-dab3669fe1ae | |
| relation.isProjectOfPublication | 266a9c6d-196d-4e29-92fb-3b9df1f2cf64 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 21f29b04-5f25-4fca-89e1-3ebf685647df |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
