Publication
Avaliação dos hábitos alimentares, do estado nutricional e da probabilidade de exposição a contaminantes na alimentação infantil
| dc.contributor.author | Alvito, Paula | |
| dc.contributor.author | Arruda, Noelia | |
| dc.contributor.author | Vasco, Elsa | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-30T16:21:55Z | |
| dc.date.available | 2014-05-30T16:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Material de divulgação cientifica do estudo da avaliação dos hábitos alimentares, do estado nutricional e avaliação da exposição a contaminantes alimentares das crianças da Unidade de Saúde Familiar de Cidadela, Cascais | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e Tecnologia | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2285 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge IP | por |
| dc.subject | Segurança Alimentar | por |
| dc.subject | Micotoxinas | por |
| dc.subject | Crianças | por |
| dc.subject | Saúde Pública | por |
| dc.title | Avaliação dos hábitos alimentares, do estado nutricional e da probabilidade de exposição a contaminantes na alimentação infantil | por |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FDTP-FTO%2F0417%2F2012/PT | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | other | por |
| relation.isProjectOfPublication | 7dee8a4a-7112-45ce-a8cb-8c552d7ae061 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 7dee8a4a-7112-45ce-a8cb-8c552d7ae061 |
