Publication
Determinação do conteúdo fenólico total e atividade antioxidante do mel
| dc.contributor.author | Rego, Andreia | |
| dc.contributor.author | André, Catarina | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-02T11:16:44Z | |
| dc.date.available | 2014-12-02T11:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | INTRODUÇÂO: O mel é um produto natural que tem ganho cada vez mais interesse na comunidade científica devido ao seu alto valor nutricional e benefícios para a saúde. A composição do mel é altamente influenciada pelo tipo de flores, pela região onde é produzido e pelas condições climáticas. A sua qualidade depende também de uma produção adequada e da tecnologia de processamento. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2474 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Antioxidantes | por |
| dc.subject | Mel | por |
| dc.subject | Composição de Alimentos | por |
| dc.subject | Nutrição | por |
| dc.title | Determinação do conteúdo fenólico total e atividade antioxidante do mel | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | 12º Encontro de Química dos Alimentos(EQA), ISA, 10-12 setembro 2014 | por |
| rcaap.rights | embargoedAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
