Publication
AMOCAPE: atlas de mortalidade por cancro em Portugal e Espanha
| dc.contributor.author | Roquette, Rita | |
| dc.contributor.author | Sousa Uva, Mafalda | |
| dc.contributor.author | Nunes, Baltazar | |
| dc.contributor.author | Matias Dias, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T14:48:11Z | |
| dc.date.available | 2020-07-09T14:48:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-23 | |
| dc.description.abstract | Nesta sessão foram apresentados os principais resultados da investigação que tem sido desenvolvida no projecto AMOCAPE, na área da mortalidade por cancro na Península Ibérica. Os resultados integrarão o Atlas de Mortalidade por Cancro em Portugal e Espanha, 2003-2012, que será disponibilizado em 2020. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Parcialmente financiado pelo Instituto de Saúde Carlos III (FIS DEMOCAES) | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/7007 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.subject | Cancro | pt_PT |
| dc.subject | Mortalidade | pt_PT |
| dc.subject | Epidemiologia Espacial | pt_PT |
| dc.subject | Atlas | pt_PT |
| dc.subject | Atlas de Mortalidade | pt_PT |
| dc.subject | Península Ibérica | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Espanha | pt_PT |
| dc.subject | AMOCAPE | pt_PT |
| dc.subject | Estados de Saúde e de Doença | pt_PT |
| dc.subject | 2003-2012 | pt_PT |
| dc.title | AMOCAPE: atlas de mortalidade por cancro em Portugal e Espanha | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | FIFO - Reuniões científicas do Departamento de Epidmemiologia, INSA, 23 abril 2019 | pt_PT |
| person.familyName | Roquette | |
| person.familyName | Sousa Uva | |
| person.familyName | Nunes | |
| person.familyName | Matias Dias | |
| person.givenName | Rita | |
| person.givenName | Mafalda | |
| person.givenName | Baltazar | |
| person.givenName | Carlos | |
| person.identifier.ciencia-id | AB11-AD48-A8DF | |
| person.identifier.ciencia-id | 6311-6117-ADEB | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2482-8956 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7910-3111 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6230-7209 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0206-5874 | |
| person.identifier.rid | I-6335-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 9133723200 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23103292400 | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6b1d417c-fbf6-4efc-aec7-5a0368ea0c76 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 25d0f118-6569-4c2e-b997-053d764204c5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | be4efa0d-49df-4a93-bfdd-b76d9f7bf492 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fe9524e7-fc22-42f6-8eca-ab6a513ddd6b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b1d417c-fbf6-4efc-aec7-5a0368ea0c76 |
