Publication
Efeito do oncogene BRAF e da GTPase Rac1b sobre a expressão de genes envolvidos no estado de senescência de células do cólon humano
| dc.contributor.advisor | Gomes, Rui | por |
| dc.contributor.advisor | Jordan, Peter | por |
| dc.contributor.author | Henriques, Andreia | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-05T15:07:09Z | |
| dc.date.available | 2011-12-05T15:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-30 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Biologia Celular e Biotecnologia, apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Nov. 2011 | por |
| dc.description | O trabalho realizado no Laboratório de Oncobiologia do Departamento de Genética do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa. | por |
| dc.description | Orientadores: Peter Jordan (INSA) e Rui Gomes (DBV-FCUL) | por |
| dc.description.abstract | O cancro colo-rectal é uma das principais causas de morte no mundo ocidental. Trata-se de uma doença heterogénea com diferentes vias de desenvolvimento, uma das quais é a Via Serreada caracterizada pela ocorrência de mutações no gene BRAF nomeadamente a mutação BRAF V600E. No entanto ensaios feitos com a mutação BRAF V600E mostraram que esta não é suficiente para induzir a transformação maligna e provoca em vários tipos celulares Oncogene Induced Senescence – OIS. O facto de ter sido encontrada sobre expressão de Rac1b em amostras de tumores e ter sido demonstrada uma cooperação entre BRaf-V600E e Rac1b para a sobrevivência celular em células HT29 sugeriu esta GTPase como interveniente na transformação maligna quando a mutação BRAF V600E está presente. Estudos preliminares sugeriram então a hipótese de haver comunicação celular por via de citocinas, nomeadamente, PDGF-BB e IL-8 entre a célula tumoral e células do estroma durante o processo de progressão tumoral envolvendo a expressão do receptor CXCR4. Foi então criado um novo modelo celular de células normais de cólon, NCM460, transformadas com o sistema indutível (ProteoTuner – Clontech) para estudar os efeitos da expressão de Rac1b e BRaf-V600E. Os níveis de expressão dos inibidores de proliferação p14ARF e p15INK4b aumentaram nas células NCM460 transfectadas com pPTuner BRaf-V600E indicando indução de OIS. Já a expressão de Rac1b apresenta efeito antagónico, inibindo a expressão de marcadores de senescência e ainda um aumento da expressão de IL-8. Sendo o IL-8 um estímulo para a produção de SDF1 pelo estroma o efeito da activação do receptor de SDF1, o CXCR4, na expressão de Rac1b foi mimetizado pela sua sobre-expressão nas NCM460. Os resultados sugerem que CXCR4 provoca um aumento da expressão de Rac1b para níveis semelhantes aos encontrados em células tumorais. Os resultados deste trabalho sustentam o modelo de OIS induzido pela mutação BRaf-V600E numa célula de cólon normal e que Rac1b tem um efeito contrário. Posteriormente, por um processo que ainda é necessário definir ocorre na célula aumento da expressão de Rac1b criando um ciclo de retro alimentação entre a célula tumoral e as células envolventes do estroma pelo eixo IL-8- SDF-1- CXCR4 que sustenta a expressão de Rac1b e conduz a progressão tumoral. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/336 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Vias de Transdução de Sinal e Patologias Associadas | por |
| dc.subject | Cancro colorectal | por |
| dc.subject | BRAF | por |
| dc.subject | Rac1b | por |
| dc.subject | Senescência | por |
| dc.title | Efeito do oncogene BRAF e da GTPase Rac1b sobre a expressão de genes envolvidos no estado de senescência de células do cólon humano | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
