Publication
Prescrição de Vitamina D em Portugal: estudo da Rede Médicos-Sentinela
| dc.contributor.author | Rodrigues, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Mira, Manuela | |
| dc.contributor.author | Pina, Nuno | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T12:09:50Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T12:09:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Vários estudos têm encontrado uma associação entre baixos níveis de vitamina D e diversas patologias (músculo-esqueléticas e não músculo-esqueléticas). No entanto, não existe consenso quanto aos valores que definem deficiência de vitamina D, nem quanto ao rastreio de populações de baixo risco e abordagem terapêutica. Em Portugal, tal como noutros países observou-se um aumento das prescrições de vitamina D. O objectivo deste estudo foi caracterizar a prescrição de Vitamina D em cuidados de saúde primários em Portugal. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/6235 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.subject | Vitamina D | pt_PT |
| dc.subject | Rede Médicos-Sentinela | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados de Saúde Primários | pt_PT |
| dc.subject | Determinantes da Saúde e da Doença | pt_PT |
| dc.title | Prescrição de Vitamina D em Portugal: estudo da Rede Médicos-Sentinela | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Braga, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | 36º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar, 13-16 março 2019 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
