Publication
Uma observação sobre a utilização de “cuidados preventivos” pelo homem, em Portugal Continental
| dc.contributor.author | Branco, Maria João | |
| dc.contributor.author | Nunes, Baltazar | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-12T14:01:00Z | |
| dc.date.available | 2011-10-12T14:01:00Z | |
| dc.date.issued | 2007-03 | |
| dc.description.abstract | O Observatório Nacional de Saúde realizou um estudo com o objectivo de estimar a percentagem de homens da população portuguesa (Continente) com “práticas” relacionadas com medicina preventiva e que abaixo se discriminam. O estudo, descritivo transversal, constou de um inquérito realizado por entrevista telefónica, no último trimestre de 2006. Foi utilizada uma amostra aleatória constituída por 1061 indivíduos do sexo masculino com ≥ 25 anos. Destes indivíduos, 969 foram recrutados na amostra ECOS, constituída por unidades de alojamento (UA), com telefone fixo, estratificada por Região de Saúde do Continente, com alocação homogénea e na qual foram seleccionadas as UA com pelo menos um elemento com aquelas características; 92 pertenciam ao conjunto de elementos de uma nova amostra ECOS-móvel, amostra de famílias, cujos elementos foram recrutados e entrevistados por telemóvel. As variáveis colhidas contemplaram a caracterização dos inquiridos, nomeadamente, no que diz respeito às “práticas preventivas” em estudo. Obtiveram-se 625 questionários válidos. As percentagens estimadas foram as seguintes: Ter médico assistente - 93%, nos indivíduos de ≥25 anos (623); Exame periódico de saúde há um ano ou menos - 54%, nos indivíduos de ≥50 anos (404); Reforço da vacina antitetânica há 10 ou menos anos - 62%, nos indivíduos de ≥25 anos (624); Teste para o HIV/SIDA - 34%, nos indivíduos de 25-64 anos (420); Medir a tensão arterial há dois ou menos anos - 96%, nos indivíduos de ≥25 anos que declararam não ter TA elevada (417); Doseamento da glicemia há três ou menos anos - 83%, nos indivíduos de ≥45 anos que declararam não ter diabetes (380); Doseamento da colesterolemia há cinco ou menos anos - 81%, nos indivíduos de ≥30 anos que declararam não ter colesterol elevado (366); Toque rectal há um ano ou menos - 18%, nos indivíduos de 50-74 anos que declararam não ter doença da próstata (256); Teste PSA (antigénio específico da próstata) há um ano ou menos - 57%, nos indivíduos de 50-74 anos que declararam não ter doença da próstata (256); Pesquisa de sangue oculto nas fezes há dois anos ou menos - 17%, nos indivíduos de 50-74 anos que declararam não ter cancro colo–rectal (324) Apesar das limitações metodológicas e da eventual imprecisão de alguns valores, estes resultados podem constituir indicadores de referência, úteis na fundamentação de programas de prevenção/intervenção | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/282 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Observatório Nacional de Saúde | por |
| dc.relation.publisherversion | http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/Publicacoes/Outros/Paginas/CuidadospreventivosHomem.aspx | por |
| dc.subject | Saúde do homem | por |
| dc.subject | Cuidados de saúde | por |
| dc.subject | Cuidados preventivos | por |
| dc.subject | Epidemiologia | por |
| dc.title | Uma observação sobre a utilização de “cuidados preventivos” pelo homem, em Portugal Continental | por |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | report | por |
