Publicação
Teor de iodo em alimentos: comparação entre os Açores e Portugal Continental
| dc.contributor.author | Coelho, Inês | |
| dc.contributor.author | Delgado, Inês | |
| dc.contributor.author | Andrade, Pedro | |
| dc.contributor.author | Antunes, Carolina | |
| dc.contributor.author | Castanheira, Isabel | |
| dc.contributor.author | Calhau, Maria Antónia | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-23T12:16:51Z | |
| dc.date.available | 2017-02-23T12:16:51Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-14 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho pretende-se contribuir com novos dados sobre o teor de iodo em alimentos disponíveis para consumo em Portugal. O iodo é um oligoelemento indispensável para a síntese das hormonas da tiroide. O seu papel assume particular importância em grávidas e crianças. Estudos clínicos em Portugal demonstraram a existência de uma carência generalizada das grávidas no país com particular severidade nos arquipélagos da Madeira e Açores [1]. Em relação às crianças em idade escolar, cerca de metade apresenta iodúrias abaixo do recomendado [2]. Assim, optou-se por comparar o teor de iodo de alimentos produzidos no arquipélago dos Açores com alimentos oriundos de Portugal Continental. Foram selecionadas amostras de lacticínios, frutas e produtos hortícolas de ambas as regiões em estudo. No total analisaram-se 110 amostras, em triplicado. Destas, 50 eram oriundas da região dos Açores e 60 de Portugal Continental. A metodologia escolhida para a determinação foi a espectrometria de massa com plasma indutivo acoplado (ICP-MS). O leite apresentou um maior teor de iodo em Portugal Continental (255 µg/l) do que nos Açores (133 µg/l). Para o queijo foi igualmente em Portugal Continental que se obteve teores de iodo mais elevados, 275 µg/kg, quando comparado com os Açores, 117 µg/kg. Todas as frutas analisadas apresentaram valores abaixo do limite de quantificação. Os resultados evidenciam que os lacticínios analisados são uma boa fonte de iodo e devem fazer parte das dietas de populações carenciadas. Os dados analíticos estão, também, alinhados com estudos recentes, evidenciando que os alimentos ricos em iodo representam um beneficio claro no aporte diário deste micronutriente, para a população em geral. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi realizado com suporte financeiro do projeto “WHO Collaborating Centre for Nutrition and Childhood Obesity” cofinanciado pela Organização Mundial de Saúde. The research leading to these results has received partial funding from the European Union’s Seventh Framework Program for research, technological development and demonstration under grant agreement n° 289108. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/4361 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | pt_PT |
| dc.relation | Total Diet Study Exposure | |
| dc.subject | Iodo | pt_PT |
| dc.subject | ICP-MS | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Açores | |
| dc.subject | Portugal Continental | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.title | Teor de iodo em alimentos: comparação entre os Açores e Portugal Continental | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Total Diet Study Exposure | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/289108/EU | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XIII Encontro Química dos Alimentos (EQA), 14-16 de setembro de 2016 | pt_PT |
| oaire.fundingStream | FP7 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100008530 | |
| project.funder.name | European Commission | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | cc652884-f79a-4fc2-8134-0cff92709d45 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | cc652884-f79a-4fc2-8134-0cff92709d45 |
