Publicação
Multiomics screening of red blood cells (RBCs) reveals new candidate diagnostic biomarkers for acute venous thrombosis
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | |
| dc.contributor.author | Febra, Cláudia | |
| dc.contributor.author | Saraiva, Joana | |
| dc.contributor.author | AlKhnbashi, Omer | |
| dc.contributor.author | Pinto, Frederico G. | |
| dc.contributor.author | Vaz, Fátima | |
| dc.contributor.author | Macedo, João | |
| dc.contributor.author | Uddin, Mohammed J. | |
| dc.contributor.author | Goswami, Nandu | |
| dc.contributor.author | Penque, Deborah | |
| dc.contributor.author | Soares, Nelson C. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:05:23Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T14:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Venous Thromboembolism (VTE) is a leading cause of cardiovascular mortality. The diagnosis of acute VTE is still based on complex imaging exams due to the lack of biomarkers. However, studies assessing the diagnostic capacity of novel biomarkers in VTE are scarce. We aimed to determine if patients with acute VTE have differences in the proteomics/metabolomic profile. This observational trial included 62 patients with clinical suspicion of acute deep vein thrombosis (DVT) or pulmonary embolism (PE) admitted to the emergency room (ER). | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/11294 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Venous Thromboembolism | |
| dc.subject | biomarkers | |
| dc.subject | Bioarmarkers | |
| dc.subject | Metabolomic | |
| dc.subject | Proteomic | |
| dc.subject | Red Blood Cells | |
| dc.subject | Genómica Funcional e Estrutural | |
| dc.title | Multiomics screening of red blood cells (RBCs) reveals new candidate diagnostic biomarkers for acute venous thrombosis | eng |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Protaras, Cyprus | |
| oaire.citation.title | Clinical & Translational Omics Symposium, 30 October-2 November 2025 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Abstract_Thromboembolism_Nelson_Soares_MBRU_2025.pdf
- Tamanho:
- 388.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
