Publication
Quantificação do teor de ergosterol e determinação da actividade antioxidante em cogumelos pleurotus ostreatus enlatados, comercializados e cultivados em borras de café e palha.
| dc.contributor.author | Ricardo, S. | |
| dc.contributor.author | Sanches-Silva, A. | |
| dc.contributor.author | Costa, H.S. | |
| dc.contributor.author | Ramos, F. | |
| dc.contributor.author | Castilho, M.C. | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-07T15:40:42Z | |
| dc.date.available | 2014-02-07T15:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Os cogumelos comestíveis são apreciados em todo o mundo não só pela sua textura e sabor, mas também pelas suas propriedades nutricionais e funcionais. Estas propriedades devem-se ao facto de os cogumelos possuírem compostos bioactivos, nomeadamente, ergosterol (precursor da vitamina D2), compostos fenólicos, tocoferóis, ácido ascórbico, carotenóides pelo que podem ser associados à promoção da saúde, sendo os últimos responsáveis pela actividade antioxidante. Um dos cogumelos comestíveis que tem suscitado maior interesse nos últimos anos é o Pleurotus ostreatus, conhecido como cogumelo ostra, devido à facilidade de cultivo e ao seu grande potencial económico e qualidade nutricional. Existe, assim, a necessidade de estudar o seu índice qualitativo e quantitativo de nutrientes e de compostos bioactivos por forma a sobrevalorizar o seu cultivo. Este estudo tem por objectivo centrar-se, fundamentalmente, na quantificação do teor de ergosterol e na determinação da actividade antioxidante do cogumelo Pleurotus ostreatus enlatado e cultivado em diferentes substratos, nomeadamente, borras de café e palha, dada a sua influência no teor de compostos bioactivos na matriz em estudo. Material e Métodos: A quantificação do ergosterol foi efectuada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), com detecção por UV a 282 nm, após extracção do ergosterol por saponificação directa da amostra, seguida de filtração e extracção com n-hexano. O sistema de HPLC é equipado por um detector UV-VIS e uma coluna cromatográfica C18 de Silica. A fase móvel é composta por isooctano/isopropanol, 99:1 (v/v) a um fluxo de 1,5 mL/min. A determinação da actividade antioxidante foi realizada pelo método DPPH (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) que consiste na captura do radical DPPH por antioxidantes, produzindo um decréscimo da absorvância. Várias concentrações de extracto metanólico de cogumelo (0,05 mL) foram adicionadas a 2 mL de solução metanólica contendo o radical DPPH (0,015 mg/mL). As misturas foram deixadas a repousar durante 1 e 30 minutos à temperatura ambiente, no escuro, sendo as absorvâncias medidas através de um espectrofotómetro a 517 nm. Conclusão: O conhecimento científico de determinados compostos, como o ergosterol, e da actividade antioxidante em cogumelos ostra cultivados em Portugal é inexistente, sendo o seu estudo fundamental para sobrevalorizar e incentivar o cultivo e consumo deste alimento funcional, que constitui, também, uma fonte comercial alternativa de vitamina D2 e de antioxidantes para suplementos alimentares. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/1933 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.subject | Segurança Alimentar | por |
| dc.subject | Composição de Alimentos | por |
| dc.title | Quantificação do teor de ergosterol e determinação da actividade antioxidante em cogumelos pleurotus ostreatus enlatados, comercializados e cultivados em borras de café e palha. | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Brasília, Brasil | por |
| oaire.citation.title | XV Conferência Iberoamericana de Faculdades de Farmácia (COIFFA), V Congresso Iberoamericano de Ciencias Farmacêuticas e a VIII Conferencia Nacional de Educação Farmacêutica, 5-7 junho 2013 | por |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
