Publication
Validação e implementação do diagnóstico molecular em cancro coloretal hereditário (ccrh) por sequenciação de nova geração
| dc.contributor.author | Gonçalves, João | |
| dc.contributor.author | Silva, Catarina | |
| dc.contributor.author | Pereira-Caetano, Iris | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Pedro | |
| dc.contributor.author | Isidro, Glória | |
| dc.contributor.author | Vieira, Luís | |
| dc.contributor.author | Theisen, Patrícia | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T14:47:31Z | |
| dc.date.available | 2016-02-02T14:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-20 | |
| dc.description.abstract | A análise molecular tradicional na síndrome de Lynch, associada a alterações nos genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM, na polipose adenomatosa familiar (FAP), causada por alterações no gene APC e na polipose associada a alterações no gene MUTYH, é baseada na PCR e na sequenciação pelo método de Sanger, tem custos elevados e é demorada, pelo que é relevante a sua substituição pela sequenciação de nova geração (NGS) permitindo esta, a análise simultânea de múltiplos genes, com custos mais reduzidos e num menor intervalo de tempo. Tendo por objetivo disponibilizar a análise molecular por NGS para CCRH, procedeu-se à sua validação para os genes MLH1, MSH2, APC, MUTYH, STK11, em 26 amostras, previamente analisados pelo método de Sanger. Utilizou-se a tecnologia da Illumina que compreende o Trusight Cancer Sequencing Panel (que possibilita a análise de 94 genes), o kit TruSight Rapid Capture, o sequenciador MiSeq e a respetiva análise bioinformática com os softwares apropriados. Foram detetadas por NGS 78 alterações nos genes anteriormente referidos, 32 alterações correspondem a variantes únicas [5 deleções de tamanho variável (2 a 17 nucleótidos), uma inserção-deleção e 26 alterações envolvendo um único nucleótido], tendo todas as alterações sido previamente identificadas pelo método de Sanger. Os resultados obtidos demonstram a elevada sensibilidade e especificidade da NGS na deteção de alterações nos genes em causa permitindo, assim, disponibilizar a NGS para um painel alargado de genes de suscetibilidade para CCRH, permitindo um diagnóstico molecular mais abrangente, rápido e mais económico relativamente à sequenciação de Sanger. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3264 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Doenças Genéticas | pt_PT |
| dc.subject | Cancro Coloretal | pt_PT |
| dc.subject | NGS | pt_PT |
| dc.subject | Sequenciação de Nova Geração | pt_PT |
| dc.subject | Síndrome de Lynch | pt_PT |
| dc.subject | HNPCC | pt_PT |
| dc.title | Validação e implementação do diagnóstico molecular em cancro coloretal hereditário (ccrh) por sequenciação de nova geração | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Évora, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XXX Reunião Anual do Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais Distritais "Gastrenterologia para um futuro sustentável", 20-21 novembro 2015 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
