Publication
O conhecimento da população portuguesa sobre algumas espécies de frutos da Macaronésia
| dc.contributor.author | Ferreira, J.O. | |
| dc.contributor.author | Sanches-Silva, A. | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, T.G. | |
| dc.contributor.author | Costa, H.S. | |
| dc.contributor.author | Ramos, F. | |
| dc.contributor.author | Castilho, M.C. | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T12:07:21Z | |
| dc.date.available | 2015-01-19T12:07:21Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | Os frutos estão associados a inúmeras propriedades benéficas para a Saúde Humana, razão pela qual o seu consumo tem sido incentivado e vários estudos têm sido realizados neste âmbito. A Ilha da Madeira é uma região onde o clima é favorável ao desenvolvimento de espécies únicas. Pertence a uma província fitogeográfica, a Macaronésia (significa ilhas afortunadas), que inclui fundamentalmente o arquipélago da Madeira, Canárias, Açores e Cabo Verde e é caracterizada por uma flora e fauna características. Como objetivo de estudar o nível de conhecimento da população portuguesa sobre algumas espécies da Macaronésia, mais especificamente da Região Autónoma da Madeira, como a anona (Annona cherimola Mill.), araçá (Psidium cattleianum), banana (Musa), goiaba (Psidium guajava), jambo (Syzygium jambos), maracujá (Passiflora edulis Sims), pêra abacate (Persea americana), pitanga (Eugenia uniflora L), tabaibo (Opuntia ficus-indica Mill.), tamarilho ou tomate inglês (Solanum betaceum) e uveira da serra (Vaccinium padifolium) foi realizado um inquérito em forma de questionário, o qual foi aplicado na Ilha da Madeira e em Portugal Continental. O questionário foi realizado em formato papel e em formato eletrónico para abranger uma vasta gama de faixas etárias. As perguntas do questionário visaram estudar quais os frutos mais conhecidos, quais os mais consumidos e apreciados, bem como a frequência do seu consumo. O modo de utilização dos frutos também foi abordado, assim como o local onde os frutos são adquiridos (supermercado/minimercado, mercado, diretamente ao produtor, hipermercado ou produção própria). Por fim, as propriedades terapêuticas dos frutos e os fatores tidos em conta na seleção dos frutos também foram questionados. Foi também recolhida a informação sobre parâmetros sócio-económicos tais como género, idade, estado civil, dimensão do agregado familiar, atividade profissional, nível de ensino, naturalidade e residência. Os resultados indicam que a população de Portugal continental conhece pouco ou mesmo desconhece a maioria dos frutos tradicionais da Ilha da Madeira e que mais informação sobre as diferentes espécies (ex.: como se cultivam, época do ano em que se podem consumir, propriedades benéficas para a saúde) deveria ser divulgada para promover e incrementar a produção sustentável destas espécies. Resultados realizados sobre a população da Madeira indicam que em 66 inquiridos cerca de 78,8% demonstram ser detentores de conhecimentos acerca das propriedades destes frutos. | por |
| dc.description.sponsorship | O presente trabalho insere-se no projeto “Compostos bioativos e os seus benefícios para a saúde” (2012DAN730), financiado pelo INSA, I.P. Tânia Gonçalves Albuquerque agradece a Bolsa de Investigação Científica Ricardo Jorge (BRJ/DAN-2012) financiada pelo INSA, I.P. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/2647 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP | por |
| dc.relation | “Compostos bioativos e os seus benefícios para a saúde” (2012DAN730) | por |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | por |
| dc.subject | Nutrição Aplicada | por |
| dc.subject | Frutos da Macaronésia | por |
| dc.subject | Ilha da Madeira | por |
| dc.subject | Compostos bioativos | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | O conhecimento da população portuguesa sobre algumas espécies de frutos da Macaronésia | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa, Portugal | por |
| oaire.citation.title | XII Encontro de Química dos Alimentos, Instituto Superior de Agronomia, 10-12 Setembro 2014 | por |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Poster EQA_Questionário frutos.pdf
- Size:
- 856.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
