Publication
Benefícios nutricionais nos sumos detox: sim ou não?
| dc.contributor.author | Santos, I.C. | |
| dc.contributor.author | Albuquerque, T.G. | |
| dc.contributor.author | Valente, A. | |
| dc.contributor.author | Costa, H.S. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T12:10:17Z | |
| dc.date.available | 2016-09-22T12:10:17Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-12 | |
| dc.description.abstract | Introdução e objetivos: Os sumos detox, cuja composição mais elementar se baseia na junção de vegetais e frutas, são uma tendência da actualidade com alegados benefícios para a saúde. São referenciados como uma forma simples de consumir as quantidades diárias recomendadas de legumes e frutas, uma boa forma de eliminar as toxinas do organismo, ou mesmo, uma forma simples de perda de peso. O objetivo deste trabalho foi efetuar o cálculo do valor nutricional de diferentes receitas de sumos detox e a comparação com as doses diárias de referência de macro- e micronutrientes. Materiais e métodos: Com base na informação disponível nas bases de dados de composição de alimentos, efetuou-se o cálculo do valor nutricional de dez receitas de sumos detox. Posteriormente, avaliou-se o contributo nutricional destes sumos usando as doses de referência definidas no Regulamento (UE) N.º 1169/2011. Resultados e discussão: O valor energético das receitas em análise variou entre 79 e 337 kcal. Na sua maioria, os sumos apresentaram um teor relativamente baixo de proteínas e lípidos. No que se refere aos micronutrientes, verificou-se que apesar destes sumos serem maioritariamente compostos por vegetais e frutas, a sua utilização como substituto de refeição pode ser insuficiente para o aporte adequado de alguns micronutrientes. No entanto, 50% dos sumos em análise, se consumidos uma vez por dia, permitem satisfazer as necessidades diárias de vitamina C. Conclusões: Embora o consumo de sumos detox tenha crescido exponencialmente nos últimos anos, as evidências científicas que comprovam os seus benefícios do ponto de vista nutricional são muito limitadas e controversas. De acordo com os resultados obtidos, considera-se que os sumos detox não devem ser utilizados como substitutos exclusivos de um plano alimentar. De futuro pretende-se dar continuidade ao trabalho analisando um maior número de receitas. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.18/3936 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation | Este trabalho foi financiado pelo INSA, I.P. no âmbito do projeto “Compostos bioativos e os seus benefícios para a saúde” (2012DAN730). Tânia Gonçalves Albuquerque agradece a Bolsa de Doutoramento (SFRH/BD/99718/2014) financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Fundo Social Europeu (FSE) e Ministério da Educação e Ciência (MEC). | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Composição dos Alimentos | pt_PT |
| dc.subject | Estilos de Vida e Impacto na Saúde | pt_PT |
| dc.subject | Sumos Detox | pt_PT |
| dc.title | Benefícios nutricionais nos sumos detox: sim ou não? | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | XVIII Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (APNEP), 12 abril 2016 | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
