Estatísticas para Exploring the potential of microRNAs as biomarkers of effect of nanofibres using MWCNT-7-exposed alveolar cells
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Exploring the potential of microRNAs as biomarkers of effect of nanofibres using MWCNT-7-exposed alveolar cells | 51 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster_ISBM2019.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Austrália | 7 |
| China | 6 |
| Índia | 4 |
| Portugal | 3 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Birtouta | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Coimbatore | 1 |
| Lille | 1 |
| Rome | 1 |
