Estatísticas para Envelhecimento e Saúde: caracterização da saúde da população idosa em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Envelhecimento e Saúde: caracterização da saúde da população idosa em Portugal | 2660 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 54 |
| setembro 2025 | 127 |
| outubro 2025 | 87 |
| novembro 2025 | 126 |
| dezembro 2025 | 97 |
| janeiro 2026 | 65 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INSA_Envelhecimento-e-saude-2022.pdf | 2568 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2362 |
| Estados Unidos | 142 |
| China | 66 |
| Suécia | 14 |
| Brasil | 8 |
| França | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Canadá | 5 |
| Polónia | 5 |
| Roménia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Suíça | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Rússia | 3 |
| Angola | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 256 |
| Porto | 122 |
| Braga | 77 |
| Santarém | 52 |
| Coimbra | 40 |
| Aveiro | 26 |
| Amadora | 24 |
| Ovar | 21 |
| Almada | 20 |
| Covilha | 20 |
| Vila Nova de Gaia | 17 |
| Barreiro | 15 |
| Faro | 15 |
| Vila do Conde | 15 |
| Gandra | 14 |
| Estarreja | 13 |
| Evora | 13 |
| Feira | 13 |
| Marinha Grande | 13 |
| Odivelas | 13 |
| Portalegre | 13 |
| Seixal | 13 |
| Maia | 12 |
| Vila Real | 12 |
| Guimarães | 11 |
| Matosinhos Municipality | 11 |
| Oeiras | 11 |
| Beja | 10 |
| Bragança | 10 |
| Esposende | 10 |
| Parede | 10 |
| Viana do Castelo | 10 |
| Ponta Delgada | 9 |
| Quinta Do Conde | 9 |
| Setúbal | 9 |
| Viseu | 9 |
| Coja | 8 |
| Felgueiras | 8 |
| Abrantes | 7 |
| Barcelos | 7 |
| Castelo Branco | 7 |
| Estremoz | 7 |
| Funchal | 7 |
| Gondomar | 7 |
| Paco de Arcos | 7 |
| Portimão | 7 |
| Agualva | 6 |
| Caldas da Rainha | 6 |
| Cartaxo | 6 |
| Louriçal | 6 |
| Torres Vedras | 6 |
| Vila Nova de Famalicao | 6 |
| Algés | 5 |
| Batalha | 5 |
| Carcavelos | 5 |
| Fundão | 5 |
| Lamego | 5 |
| Leiria | 5 |
| Mafra | 5 |
| Queluz | 5 |
| Sao Joao da Madeira | 5 |
| Vila Franca de Xira | 5 |
| Alenquer | 4 |
| Azurara | 4 |
| Barra | 4 |
| Canedinho | 4 |
| Lagoa | 4 |
| Santo Tirso | 4 |
| Sao Domingos de Rana | 4 |
| Sever do Vouga | 4 |
| Sintra | 4 |
| Tomar | 4 |
| Vagos | 4 |
| Aguas Santas | 3 |
| Alfena | 3 |
| Arouca | 3 |
| Bombarral | 3 |
| Canelas | 3 |
| Caneças | 3 |
| Carnaxide | 3 |
| Cascais | 3 |
| Celorico de Basto | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Esmoriz | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Fontenay-sous-Bois | 3 |
| Guarda | 3 |
| Lagos | 3 |
| Moitas Venda | 3 |
| Montijo | 3 |
| Olhão | 3 |
| Oriola | 3 |
| Palmela | 3 |
| Penalva do Castelo | 3 |
| Porto Salvo | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Rio de Mouro | 3 |
| Sao Juliao do Tojal | 3 |
| Trancoso | 3 |
| Aguim | 2 |
