Estatísticas para Escherichia coli and Staphylococcus aureus: bad news and good news from the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net, formerly EARSS), 2002 to 2009
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Escherichia coli and Staphylococcus aureus: bad news and good news from the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net, formerly EARSS), 2002 to 2009 | 1248 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| art19819.pdf | 934 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 493 |
| Reino Unido | 69 |
| China | 68 |
| Alemanha | 55 |
| Itália | 33 |
| Portugal | 30 |
| França | 29 |
| Países Baixos | 25 |
| Turquia | 25 |
| Coreia do Sul | 24 |
| Irão | 20 |
| Espanha | 19 |
| Canadá | 17 |
| Paquistão | 16 |
| Roménia | 16 |
| Suíça | 15 |
| Índia | 15 |
| Austrália | 14 |
| Malásia | 13 |
| Polónia | 13 |
| Suécia | 13 |
| Irlanda | 12 |
| Japão | 11 |
| Brasil | 10 |
| Grécia | 8 |
| Indonésia | 8 |
| Filipinas | 8 |
| Rússia | 8 |
| Dinamarca | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Lituânia | 6 |
| Bulgária | 5 |
| Chéquia | 5 |
| União Europeia | 5 |
| Noruega | 5 |
| Nova Zelândia | 5 |
| Tunísia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Uganda | 5 |
| Áustria | 4 |
| Etiópia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Singapura | 4 |
| Tailândia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Egito | 3 |
| México | 3 |
| Nepal | 3 |
| Peru | 3 |
| Eslovénia | 3 |
| Tanzânia | 3 |
| Vietname | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Chipre | 2 |
| Granada | 2 |
| Hungria | 2 |
| Israel | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| A2 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Chile | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Gana | 1 |
| Gâmbia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Islândia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Malta | 1 |
| Nova Caledónia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Síria | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Iémen | 1 |
