Estatísticas para Bioaccessibility of Hg, Cd and As in cooked black scabbard fish and edible crab
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bioaccessibility of Hg, Cd and As in cooked black scabbard fish and edible crab | 424 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| artigo IPIMAR antónio marques.pdf | 82 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 243 |
| Portugal | 27 |
| China | 23 |
| França | 23 |
| Alemanha | 21 |
| Ucrânia | 21 |
| Austrália | 19 |
| Reino Unido | 16 |
| Rússia | 9 |
| Turquia | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Canadá | 3 |
| Índia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Venezuela | 1 |
