Estatísticas para Brain Abcess due to Cladophialophora bantiana: first case in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Brain Abcess due to Cladophialophora bantiana: first case in Portugal | 48 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M11.pdf | 60 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 19 |
| Portugal | 16 |
| China | 5 |
| Austrália | 3 |
| Angola | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Paquistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almeirim | 3 |
| Carregado | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Viseu | 1 |
