Estatísticas para Brain Abcess due to Cladophialophora bantiana: first case in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Brain Abcess due to Cladophialophora bantiana: first case in Portugal | 54 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 4 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M11.pdf | 80 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 21 |
| Portugal | 16 |
| China | 5 |
| Austrália | 3 |
| Angola | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almeirim | 3 |
| Carregado | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Odesa | 1 |
| Viseu | 1 |
