Estatísticas para Application of whole-genome sequencing to detect antibiotic resistance in Gram-negative bacteria
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Application of whole-genome sequencing to detect antibiotic resistance in Gram-negative bacteria | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| VManageiro_ISA2017__.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Austrália | 15 |
| China | 12 |
| Índia | 10 |
| Portugal | 6 |
| Brasil | 4 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbatore | 1 |
| Patna | 1 |
