Estatísticas para Três rearranjos diferentes, três fenótipos diferentes :Estudo Familiar Cromossoma 14
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Três rearranjos diferentes, três fenótipos diferentes :Estudo Familiar Cromossoma 14 | 800 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 16 Reuniao SPGH_CGMJM_2012.pdf | 432 |
| Clinical presentaion and laboratory findings for the first autochthonous cases of Dengue fever in Madeira island, Portugal, October 2012.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 371 |
| Brasil | 205 |
| Estados Unidos | 124 |
| China | 18 |
| França | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Países Baixos | 8 |
| Rússia | 6 |
| Polónia | 5 |
| Angola | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Japão | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Turquia | 3 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Paraguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
