Estatísticas para Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral, Boletim N1
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral, Boletim N1 | 32 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| N1_BarometroCOVID19_PC_120620.pdf | 26 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 12 |
| Portugal | 10 |
| França | 2 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 2 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Martingança | 1 |
| Newark | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tehran | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
