Estatísticas para Traditional foods of Black Sea Region countries as potential sources of prebiotic compounds and probiotic microorganisms
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Traditional foods of Black Sea Region countries as potential sources of prebiotic compounds and probiotic microorganisms | 329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| IPC2012.pdf | 94 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 155 |
| China | 59 |
| Rússia | 19 |
| França | 15 |
| Alemanha | 11 |
| Turquia | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Portugal | 9 |
| Ucrânia | 8 |
| Bulgária | 5 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Finlândia | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Camarões | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Roménia | 1 |
