Estatísticas para Relatório REVIVE 2011-2015 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatório REVIVE 2011-2015 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores | 1809 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 10 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio-REVIVE_2011-2015.pdf | 1504 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1432 |
| Estados Unidos | 173 |
| Espanha | 39 |
| Alemanha | 31 |
| Brasil | 28 |
| China | 15 |
| Reino Unido | 12 |
| França | 7 |
| Roménia | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Cabo Verde | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Suécia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Itália | 3 |
| Rússia | 3 |
| Chéquia | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Israel | 2 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Senegal | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 13 |
| Santarém | 10 |
| Coimbra | 2 |
| Porto | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Nantes | 1 |
| Palmela | 1 |
| Santiago de Compostela | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Zaragoza | 1 |
