Estatísticas para Programa Nacional de Rastreio Neonatal: relatório 2022
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Programa Nacional de Rastreio Neonatal: relatório 2022 | 1158 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 11 |
| agosto 2025 | 5 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 9 |
| janeiro 2026 | 7 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INSA_Relatorio-PNRN-2022.pdf | 826 |
| null | 9 |
| null | 6 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 880 |
| Estados Unidos | 157 |
| Brasil | 20 |
| Índia | 9 |
| Alemanha | 7 |
| Espanha | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Irão | 4 |
| Suécia | 4 |
| Angola | 3 |
| Austrália | 3 |
| China | 3 |
| França | 3 |
| Israel | 3 |
| Roménia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Canadá | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 38 |
| Santarém | 30 |
| Braga | 14 |
| Porto | 11 |
| Campo Grande | 5 |
| Coimbra | 4 |
| Santo Tirso | 4 |
| Viseu | 4 |
| Bragança | 3 |
| Crestuma | 3 |
| Portalegre | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Beja | 2 |
| Fafe | 2 |
| Feira | 2 |
| Funchal | 2 |
| Praia | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Almada | 1 |
| Carcavelos | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Evora | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Lavradio | 1 |
| London | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Pereiras | 1 |
| Portimão | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tercena | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
