Estatísticas para Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar | 775 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar.pdf | 7 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 587 |
| Portugal | 50 |
| Estados Unidos | 36 |
| China | 9 |
| Peru | 6 |
| Paraguai | 4 |
| Angola | 2 |
| Equador | 2 |
| Honduras | 2 |
| México | 2 |
| Nicarágua | 2 |
| Panamá | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Singapura | 1 |
